akce:	ZAMEN OPRN ZDI, ZKLADU PRO LVKU (SO 09)/39				
zakzka .:	22-388.1				
datum:	15.07.2022				
					
					
Seznam souadnic (S-JTSK, Bpv)					
.b.	Y	X	Z	 popis .1	popis .2
11	593789,092	1141859,003	275,434	beton	
12	593789,104	1141858,964	275,412	beton	
14	593789,133	1141858,866	275,418	beton	
15	593789,259	1141858,907	275,675	beton	horn hrana msy
16	593793,379	1141854,583	272,307	beton	
17	593789,253	1141858,906	276,095	beton	horn hrana msy
18	593788,142	1141858,652	275,415	beton	
19	593788,542	1141858,848	275,436	beton	
20	593786,780	1141861,940	275,402	beton	
21	593787,487	1141862,126	275,421	beton	
22	593788,039	1141862,420	275,430	beton	
23	593788,022	1141862,476	275,366	beton	
24	593787,993	1141862,571	275,364	beton	horn hrana msy
25	593788,131	1141862,624	276,094	beton	horn hrana msy
26	593788,121	1141862,622	276,092	beton	horn hrana msy
27	593788,122	1141862,619	275,660	beton	doln hrana msy
28	593788,132	1141862,622	275,668	beton	doln hrana msy
29	593787,993	1141862,570	275,654	beton	doln hrana msy
30	593787,689	1141862,455	276,117	beton	
31	593787,522	1141862,943	276,113	beton	horn hrana msy
32	593787,543	1141862,952	276,114	beton	horn hrana msy
33	593787,525	1141862,955	276,103	beton	horn hrana msy
34	593786,536	1141862,538	276,111	beton	horn hrana msy
35	593786,731	1141862,086	276,122	beton	horn hrana msy
36	593785,833	1141870,168	275,979	beton	horn hrana msy
37	593785,821	1141870,161	275,992	beton	horn hrana msy
38	593785,382	1141869,986	276,009	beton	horn hrana msy
39	593785,371	1141869,983	275,997	beton	horn hrana msy
40	593785,329	1141869,971	275,680	beton	beton-zaklad
41	593785,326	1141869,969	275,312	beton	beton-zaklad
42	593781,785	1141868,998	275,158	zsyp	
43	593779,283	1141868,258	275,227	zsyp	
44	593778,054	1141868,149	275,663	zsyp	
45	593779,412	1141859,914	275,671	zsyp	
46	593780,897	1141863,322	275,599	zsyp	
47	593783,623	1141863,647	275,394	zsyp	
48	593784,709	1141859,204	275,452	zsyp	
49	593778,611	1141856,897	275,770	zsyp	
50	593779,930	1141852,113	275,769	zsyp	
51	593781,643	1141848,958	275,588	zsyp	
52	593786,768	1141850,306	275,753	zsyp	
53	593785,143	1141856,064	275,504	zsyp	
54	593790,824	1141851,903	275,647	beton	beton-zaklad
55	593790,831	1141851,904	275,964	beton	beton-zaklad
56	593790,884	1141851,888	276,249	beton	horn hrana msy
57	593790,897	1141851,892	276,259	beton	horn hrana msy
58	593791,352	1141852,006	276,271	beton	horn hrana msy
59	593791,373	1141852,000	276,255	beton	horn hrana msy
60	593788,894	1141858,240	275,503	beton	beton-zaklad
61	593788,397	1141858,051	275,589	beton	beton-zaklad
62	593786,531	1141862,541	275,444	beton	beton-zaklad
63	593788,392	1141858,056	276,091	beton	horn hrana msy
64	593788,205	1141858,528	276,098	beton	horn hrana msy
65	593788,804	1141858,754	276,096	beton	horn hrana msy
67	593788,960	1141858,266	276,110	beton	horn hrana msy
68	593788,945	1141858,260	276,094	beton	horn hrana msy
69	593788,895	1141858,241	275,821	beton	beton-zaklad
70	593788,944	1141858,260	275,828	beton	horn hrana msy
71	593789,814	1141858,909	272,960	hrana svahu	
72	593788,368	1141864,022	272,911	hrana svahu	
73	593788,210	1141867,319	272,173	pata svahrana svahuu	
74	593787,063	1141871,597	272,206	pata svahrana svahuu	
75	593786,198	1141871,066	272,814	hrana svahu	
76	593794,398	1141873,956	272,167		
77	593798,232	1141865,018	272,219		
78	593801,093	1141856,095	272,210		
79	593793,401	1141852,418	272,182	beton	
80	593792,088	1141852,167	272,975	beton	
81	593790,525	1141860,985	272,312	pata svahrana svahuu	
82	593795,222	1141862,499	272,177		
83	593787,607	1141863,876	272,956	beton	
84	593785,715	1141870,108	272,851	beton	
85	593791,241	1141851,981	272,988	beton	
